Size Guide
Please note that size charts relate to Elazzouzi's own brand clothing and are designed to fit to the following body measurements. Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
Women Clothing
Main Range & Petite
Our 'Petite' range has been produced for women whose height is 160 cm (5ft 3"). The fit of a garment may vary depending on the style and fabric.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
AUS / NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
USA / CAN | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BUST (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
BUST (in) | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 38.5 | 41 | 43.3 | 45.6 | 48 | 50.3 | 52.7 | 55.1 |
WAIST (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
WAIST (in) | 24.4 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | 41 | 43.3 | 45.6 | 48 |
HIP (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
HIP (in) | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 41.7 | 44 | 46.5 | 48.8 | 51 | 53.5 | 55.9 | 58.2 |
Women Trousers
*Actual garment inside leg length will vary according to style
cm | inches | |
---|---|---|
Short | 76 | 30 |
Regular | 81 | 32 |
Long | 86 | 34 |
Women Bras
Bra Sizes
EU BRA SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SHIRT SIZE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
GB BRA SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB SHIRT SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Cup Sizes
UNDERBUST | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
CUP B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
CUP C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
CUP D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
CUP E / DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||
CUP F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |